详情介绍
一、供应电动不锈钢材质衬胶截止阀简介:
衬胶截止阀于控制一般腐蚀性介质,阀体内腔苗冕覆有可供选择的各种橡胶,衬胶截止阀适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照衬里材料)
压力等级:PN0.6、1.0、1.6
设计与制造:GB12235
结构长度:GB12221(1系列)
法兰连接尺寸:GB4216、JB78
二、供应电动不锈钢材质衬胶截止阀测试:
衬里层:电火花检测
实验与检验按:GB/T 13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
阀体:铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:橡胶 阀瓣:碳钢 、不锈钢、*包覆橡胶
阀杆:碳钢、不锈钢、*包覆橡胶 电动装置:组
部件:1、阀体2、阀盖3、阀体衬里4、阀瓣5、压盖子 6、连接板7、阀杆 8、电动装置
三、供应电动不锈钢材质衬胶截止阀衬胶截止阀材料:
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
手轮 | 铸铁、碳钢 |
四、供应电动不锈钢材质衬胶截止阀主要外形尺寸:
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-d | H | 型号 | A | B | 质量 |
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 |
|
|
|
|
|
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 |
|
|
|
|
| ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 85 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 |
|
|
|
|
| ||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 |
|
|
|
|
| ||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
|
|
|
|
|
注:表中电动装置为天二通ZA型,是本厂基型产品,同时可按用户要求配置。
五、电动衬胶截止阀安装与维护注意事项:
手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
手轮、手柄及传动机构,不允许作起吊用。
介质的流向应与阀体所示箭头方向*。