详情介绍
ZDLN型电子式电动双座调节阀是3610L型电子式电动执行机构和直通双座阀组成,电动执行机构内配有伺服系统,无须另配伺服放大器,输入220V(AC)电源及4~20mA(DC)信号,即可控制阴门开度,从而达到对介质的压力、温度、流液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速,同时具有不平衡力小,允许压差大,流量系数大等特点,广泛应用于电力、冶金、化工轻纺等行业的自动控制系统。
DN /mm | 额定流量 系数Kv | 允许压差 /MPa | PN | 额 定 行 程 /mm | 适 用 温 度 /℃ | 流 量 特 性 | 基 本 误 差 (%) | 回 差 (%) | 始 终 点 偏 差 (%) | 死 区 (%) | 额 定 行 程 偏 差 (%) | 允 许 泄 漏 量 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 座 阀 | 双 座 封 | 单 座 阀 | 双 座 阀 | |||||||||||
15 | 0.08 ~0.8 | —— | 6.4 | 0.55 | 16、 40、 63 (常 温) 40、 63 (中 温) 6、 40、 63 (低 温) | 10 | 40℃~ 200℃ (常温) -40℃~ 450℃ (中温) -250℃ ~-60℃ (低温) | 直线 | ±2.5 | 2.0 | ±2.5 | 3.0 | ±2.5 | 10-4×Kv (单座阀); 10-3×Kv (双座阀); |
20 | 1.2 ~5.0 | —— | 4.2 | |||||||||||
2.2 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 3.7 | 16 | 直线、 等百 分比 | |||||||||
32 | 12 | 16 | 2.2 | |||||||||||
40 | 20 | 25 | 2.1 | 25 | ||||||||||
50 | 32 | 40 | 1.42 | |||||||||||
65 | 50 | 63 | 1.4 | 40 | ||||||||||
80 | 80 | 100 | 0.91 | |||||||||||
100 | 120 | 160 | 0.5 | |||||||||||
125 | 200 | 250 | 0.47 | 60 | ||||||||||
150 | 280 | 400 | 0.33 | |||||||||||
200 | 450 | 630 | 0.17 | 3.2 | ||||||||||
250 | —— | 1000 | —— | 4.0 | 100 | |||||||||
300 | —— | 1600 | —— | 3.4 |
阀体材质 | PN6 | 低温:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti |
---|---|---|
PN16 | 常温:-20℃~+200℃ Ht200 | |
PN40 | 常温:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
中温:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||
PN63 | 常温:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti | |
中温:-40℃~-450℃ ZG270-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||
低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
一、①电子式电动双座调节阀产品名称与型号②电子式电动双座调节阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的电子式电动双座调节阀型号,请按电子式电动双座调节阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。