详情介绍
一.电动双座调节阀ZDLP材质
阀体:铸钢 WCB 铸铁
阀瓣、阀杆、阀座:不锈钢
填料:聚四氟乙烯
二.电动双座调节阀ZDLP主要零件材料及主要用途
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度(≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | ?D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ | Slite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
Slite12 | |||||||
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
Slite12 | 碱类、混酸 | ||||||
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ | S1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 | 200 | |
Slite12 | 尿素、甲铵液 | ||||||
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ | S1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
Slite12 |
三.电动双座调节阀ZDLP电动机构
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
381LXA-08 | 800 | 4.2 | 输入信号:DC4-20mA | 输入信号:DC4-20mA | |||
|
|
| DC1-5V | DC1-5V | |||
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.5 | 2.1 | (信号线用屏蔽线) | (信号线用屏蔽线) |
381LXA-20 | 2000 | 2.1 | 输出信号:DC4~20mA | 输出信号:DC4~20mA | |||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.5 | 3.5 | 防护等级:IP67 | 防护等级:相当IP55 |
381LXB-30 | 3000 | 3.5 | 带手轮 | 隔爆标志:ExdⅡBT4 | |||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1 | 1.7 |
| 带手柄 |
381LXB-50 | 5000 | 1.7 |
|
| |||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.6 | 2.8 |
|
|
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1 | 2 |
|
|