详情介绍
一.电动双座调节阀40P 技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃ | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒式阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 直线性 | |||||||||||
调节精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
电动双座调节阀40P使用介质 | 蒸汽、水、油、气体 | |||||||||||
允许 | 硬密封 | 10 -4 X 阀额定容量 | ||||||||||
软密封 | "0" | |||||||||||
温包、毛细管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛细管长度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
温度控制范围 | 0~250℃ | |||||||||||
设定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
执行器型号 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
二.电动双座调节阀40P 产品选型
阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
尽量详细提供以上技术参数,方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!