详情介绍
一、硬密封电动不锈钢球阀 产品概述
主要适用于温度高温250度以上的工况场合。主要分为两种密封结构:即单向密封和双向密封;单向密封:只能在规定的方向即球阀标示的密封方向密封;双向密封:在两个方向上都能密封;它的结构形式分为浮动球式和固定球式;连接形式为法兰连接、焊接连接及螺纹连接。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC/380V电源即可控制运转。电动硬密封球阀具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。
二、硬密封电动不锈钢球阀特点
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
三、 主要技术参数
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
输出力矩 | 50N·M~10000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2″进线线锁 |