详情介绍
■ 电动V型总线球阀主要零件材料
1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
---|---|---|
2 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
3 | 球体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 |
5 | 右阀体(中阀体) | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
6 | 阀杆 | 2Cr13304、316、316L |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
■ 电动V型总线球阀主要性能指标
公称通径DN(mm) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||
死区 | ≤1% |
■ 电动V型总线球阀主要性能参数
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
■ 电动V型总线球阀主要外形及连接尺寸
公称通径 | 内螺纹连接 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
注:以上参数为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取数据。