详情介绍
一、上海湖泉焊接式通风蝶阀价格参考工作原理:
蝶阀其结构简单、成本低,可调范围较大,球阀通常适用于无颗粒杂质类的液体、气体,流体压力损失小,密封性能好,成本高。小口径选球阀,大口径用蝶阀
通风蝶阀的结构是使用中线蝶板和短结构钢板进行焊接而成的,所以它的内部没有连杆和螺栓等组件,在使用过程中也就不会产生一些组件问题,因此故障率很低。使用起来很方便。是一种可靠的阀门装置。而且因为它的密封系统采用的是金属封闭,虽然密封效果比不上弹性密封,但是使用寿命要比弹性密封长,而且具有耐高温的特性。所以在建材、电力、冶金等行业都有着广泛的应用。在温度不高于300度的介质输送管道中,都可以*的实现连接和关闭调节作用。这种蝶阀还可以根据客户的需要来特殊定制,十分的人性化。
二、电动通风蝶阀主要技术参数和性能指标:
公称通径DN(mm) | DN50~DN200 | |
公称压力PN(MPa) | 0.1、0.25、0.6 | |
阀芯转角 | 0~70° | |
作用形式 | 电开式或电闭式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
允许压差Mpa | 0.6 | |
性能指标 | 基本误差:±2.5%;回差≤±2.0%;死区≤3.0% | |
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V | |
调节型 | 信号范围 | 0~10mA、4~20mA、1.5VDC |
开关型 | 电信号 | AC220V、AC380V、DC24V;反馈信号,有源触点信号或无源触点信号 |
三、上海湖泉焊接式通风蝶阀价格参考零件材料:
材料代号 | 碳钢C(WCB) | 不锈钢P(304) | 不锈钢R(318) |
阀体 | WCB | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀板 | WCB或1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀座密封 |
| 与阀体相同 |
|
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | ||
适用温度 | ≤300℃ |
| ≤550℃ |
四、上海湖泉焊接式通风蝶阀价格参考连接尺寸:
公称通径 DN | D | D1 | L | L1 | B | N-Φd | 执行器机构选配 (常温常压) | |
50 | 140 | 110 | 286 | 70 | 100 | 4-14 | JL-005 | JLQ-005 |
65 | 160 | 130 | 306 | 80 | 100 | 4-14 | JL-005 | JLQ-005 |
80 | 190 | 150 | 334 | 95 | 100 | 4-18 | JL-008 | JLQ-008 |
100 | 210 | 170 | 354 | 105 | 120 | 4-18 | JL-010 | JLQ-010 |
125 | 240 | 200 | 384 | 120 | 120 | 8-18 | JL-010 | JLQ-010 |
150 | 265 | 225 | 409 | 132 | 120 | 8-18 | JL-010 | JLQ-010 |
200 | 320 | 280 | 593 | 160 | 140 | 8-18 | JL-010 | JLQ-010 |
250 | 375 | 335 | 650 | 187 | 140 | 12-18 | JL-020 | JLQ-020 |
300 | 440 | 395 | 715 | 220 | 170 | 12-22 | JL-020 | JLQ-020 |
350 | 490 | 445 | 814 | 245 | 170 | 12-22 | JL-030 | JLQ-030 |
400 | 540 | 495 | 863 | 270 | 190 | 16-22 | JL-040 | JLQ-050 |
450 | 595 | 550 | 918 | 270 | 190 | 16-22 | JL-040 | JLQ-050 |
500 | 645 | 600 | 1016 | 322 | 160 | 20-22 | JL-060 | JLQ-060 |
600 | 755 | 705 | 1128 | 377 | 210 | 20-26 | JL-060 | JLQ-060 |
700 | 860 | 810 | 1233 | 430 | 210 | 24-28 | JL-100 | JLQ-120 |
800 | 975 | 920 | 1344 | 487 | 210 | 24-30 | JL-100 | JLQ-120 |
900 | 1075 | 1020 | 1560 | 537 | 250 | 24-30 | JL-160 | JLQ-150 |
1000 | 1175 | 1120 | 1660 | 587 | 250 | 28-30 | JL-200 | JLQ-200 |
1200 | 1405 | 1340 | 1890 | 687 | 250 | 32-33 | JL-200 | JLQ-200 |
1400 | 1630 | 1560 | 2670 | 760 | 300 | 36-38 | JL-300 | JLQ-300 |
1600 | 1830 | 1760 | 2810 | 895 | 300 | 40-36 | JL-300 | JLQ-300 |
1800 | 2045 | 1970 | 3020 | 995 | 300 | 44-39 | JL-400 | JLQ-400 |
2000 | 2265 | 2180 | 3220 | 1095 | 300 | 48-42 | JL-400 | JLQ-40 |
五、上海湖泉焊接式通风蝶阀价格参考特点:
1、焊接蝶阀启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2、焊接蝶阀结构简单,体积小,重量轻。
3、焊接蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体Z少。
4、焊接蝶阀常压下,可以实现良好的密封。
5、焊接蝶阀调节性能好。驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、气动、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。