详情介绍
一、偏心硬密封电动蝶阀主要结束参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
二、偏心硬密封电动蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
三、偏心硬密封电动蝶阀执行标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
订货须知:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数,如:
1、阀体参数:口径、工作压力、阀体材质、使用介质、连接形式等参数
2、执行器:执行器形式
3、电动是开关型还是调节型
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;