详情介绍
一、防爆电动蝶阀D943H阀体
公称通径:50-400mm
公称压力:PN1.0,1.6,2.5MPa
连接形式:法兰连接
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9 ZG0Cr17Ni12Mo2 衬四氟
介质温度:常温型:-20oC~+200oC 散热型:-40oC~+450oC
适用介质:淡水、海水、食品、天然气、醇类、盐类、酸、碱、油、蒸汽、空气等
二、防爆电动蝶阀D943H安装尺寸
通径 | L | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D | 备注 |
50 | 216 | 190 | 70 | 412 | 92 | 125 | 18 | CHQ05 |
65 | 216 | 190 | 76 | 425 | 106 | 145 | 18 | CHQ05 |
80 | 216 | 190 | 89 | 437 | 122 | 160 | 18 | CHQ08 |
100 | 216 | 190 | 104 | 452 | 150 | 180 | 18 | CHQ10 |
125 | 279 | 221 | 120 | 504 | 177 | 210 | 18 | CHQ15 |
150 | 276 | 221 | 132 | 524 | 204 | 240 | 23 | CHQ20 |
200 | 276 | 222 | 167 | 607 | 260 | 295 | 23 | CHQ50 |
250 | 276 | 240 | 202 | 686 | 314 | 350/355 | 23/26 | CHQ60 |
300 | 276 | 240 | 239 | 714 | 370 | 400/410 | 23/26 | CHQ80 |
350 | 276 | 240 | 265 | 749 | 422 | 460/470 | 23/26 | CHQ120 |
400 | 276 | 240 | 297 | 781 | 473 | 515/525 | 26/30 | CHQ200 |
三、防爆电动蝶阀D943H主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |