详情介绍
一、Z
DLP-64C-DN50智能型电动调节阀产品概述:
有顶部导向型和套筒导向型两种结构,该系列阀门流量特性曲线精度高,阀芯导向面积大,抗振性好,是一种能适应多种苛刻工况条件的调节阀,特别适用于泄漏要求高、阀前后压差不大的工作场合。该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。
二、ZDLP-64C-DN50智能型电动调节阀执行机构部分
规格 型号 | 气动薄膜式 | 气动活塞式 | 全电子式 | 电动式 | 全电子式 (温度调节执行器) | |
用 途 | 调节、开关 | 调节、开关 | 调节 | 开关 | 调节 | |
弹簧范围 | 20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa | - | - | - | ||
气源/电源 | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4~0.6MPa | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz | |
接 口 | Rc1/4",Rc3/8" | Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8" | 配线:2-G1/2" | 配线:2-G1/2" | M27×2 (温度传感器接头) | |
作用方式 | 气开、气关 | 气开、气关、双作用 | 电开、电关 | 电开、电关 | 冷却控制,加热控制 | |
基本 误差 | 一般型 | ±1.5% FS(带定位器) | ±1.0% FS | - | ±2.0% FS | |
特殊型 | ±4.0% FS(带定位器) | ±2.5% FS | - | - | ||
回 差 | 一般型 | ≤1.5% FS(带定位器) | ≤1.0% FS | - | ≤1.5% FS | |
特殊型 | ≤3.0% FS(带定位器) | ≤2.0% FS | - | - | ||
允许环境温度 | -10~+70℃ | -10~+60℃ | -10~+50℃ | |||
可选阀门附件 | 电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置 | 过载单元 | 检测开度微动开关,电位器 |
主要技术参数
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定Kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积(气动阀) Ae() | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
固有流量特性 | 线性、等比 | |||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:Ⅳ级(×Kv);软密封:Ⅵ级(参见GB/T4213-2008) |